Vehicle pricing
Choose the right vehicle for your journey
These distance bands power the booking estimate. Select a vehicle and route in the booking form to see the matching fare calculation.
Calculate my fare
28 seatsActive rate card
USDMedium Coach
Medium Coach distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 0–10 km | USD 6.00 |
| 11–20 km | USD 5.50 |
| 21–30 km | USD 5.00 |
| 31–60 km | USD 4.50 |
| 61–100 km | USD 4.00 |
| 101–200 km | USD 3.50 |
| 201–500 km | USD 3.40 |
| 501–10,000 km | USD 3.30 |
16 seatsActive rate card
USDMini Coach
Mini Coach distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 0–10 km | USD 4.50 |
| 11–20 km | USD 4.00 |
| 21–30 km | USD 3.50 |
| 31–60 km | USD 3.00 |
| 61–200 km | USD 2.50 |
| 201–500 km | USD 2.00 |
10 seatsActive rate card
USDLarge People Carrier
Large People Carrier distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 0–10 km | USD 3.30 |
| 11–20 km | USD 3.04 |
| 21–30 km | USD 1.90 |
| 31–60 km | USD 1.40 |
| 61–100 km | USD 0.75 |
| 101–200 km | USD 0.74 |
| 201–400 km | USD 0.70 |
| 401–300,000 km | USD 0.65 |
4 seatsActive rate card
USDMini SUV
Mini SUV distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 0–10 km | USD 3.20 |
| 11–20 km | USD 2.80 |
| 21–30 km | USD 1.80 |
| 31–60 km | USD 1.30 |
| 61–500 km | USD 0.70 |
6 seatsActive rate card
USDPeople Carrier
People Carrier distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 0–10 km | USD 3.20 |
| 11–20 km | USD 2.80 |
| 21–30 km | USD 1.80 |
| 31–60 km | USD 1.30 |
| 61–200 km | USD 0.70 |
| 201–400 km | USD 0.65 |
| 401–300,000 km | USD 0.62 |
2 seatsActive rate card
USDMini Car
Mini Car distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 1–10 km | USD 3.05 |
| 11–20 km | USD 2.55 |
| 21–30 km | USD 1.55 |
| 31–60 km | USD 1.05 |
| 61–200 km | USD 0.55 |
| 201–500 km | USD 0.53 |
| 501–3,000 km | USD 0.47 |
3 seatsActive rate card
USDStandard Size Taxi
Standard Size Taxi distance-based pricing
Base 0.00+distance × rate/km
| Distance | Per km |
|---|---|
| 1–10 km | USD 3.10 |
| 11–20 km | USD 2.60 |
| 21–30 km | USD 1.55 |
| 31–60 km | USD 1.10 |
| 61–200 km | USD 0.58 |
| 201–500 km | USD 0.55 |
| 501–30,000 km | USD 0.50 |
Online totals are estimates based on the chosen vehicle and distance. The final quote can change for the exact address, route, stops, waiting time, traffic, tolls and special requirements, and is confirmed by Olanka Tours before booking.
